Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: MANOEL DA SILVA COSTA
Valor estimado: R$ 36.883,00
Portal de terceiros: https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bgkz%5DIssNnu1hZPDR4q3KoTSoCWB27sdu7D4bhKCIMfkLq
Número PNCP: 2024.1104.001
PERÍODO: 19/04/2024 - 25/04/2024
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LOCADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE/PA.
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO POR RODA | SERVIÇO | 30 |
2 | SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO POR RODA | SERVIÇO | 30 |
3 | SERVIÇOS DE CAMBAGEM POR RODA | SERVIÇO | 30 |
4 | SERVIÇOS DE FREIO POR RODA | SERVIÇO | 30 |
5 | SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA | SERVIÇO | 20 |
6 | SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO | SERVIÇO | 10 |
7 | SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRAULICA | SERVIÇO | 10 |
8 | SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA | SERVIÇO | 30 |
9 | SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIAS | SERVIÇO | 10 |
10 | SERVIÇOS DE TROCA DE LUBRIFICANTES, FLUÍDOS DE FREIO E FILTROS | SERVIÇO | 30 |
11 | SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E PERIFERICOS | SERVIÇO | 30 |
12 | SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS | SERVIÇO | 30 |
13 | SERVIÇOS MECÂNICOS DE EMBREAGEM | SERVIÇO | 20 |
14 | SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTEÇÃO DO MOTOR | SERVIÇO | 10 |
15 | SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D’ÁGUA | SERVIÇO | 10 |
DATA: 25/04/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 23/04/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?