Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: MANOEL DA SILVA COSTA
Valor estimado: R$
Portal de terceiros: https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bgkz%5Dv5FaMEuCgYqJCwfxRqFYpTX74qABkymxRj78d6vWe
Número PNCP: 2024.1204.001
PERÍODO: 19/04/2024 - 26/04/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS VEÍCULOS LOCADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE, NO EXERCÍCIO 2024.
https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bgkz%5Dv5FaMEuCgYqJCwfxRqFYpTX74qABkymxRj78d6vWe
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | ADITIVO DO RADIADOR | UNIDADE | 5 |
| 2 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | UNIDADE | 4 |
| 3 | AMORTECEDOR TRASEIRO | UNIDADE | 4 |
| 4 | BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO | UNIDADE | 4 |
| 5 | BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO | UNIDADE | 4 |
| 6 | BATERIA 60 AMP | UNIDADE | 2 |
| 7 | BICOS P/PNEUS | UNIDADE | 8 |
| 8 | BIELETA | UNIDADE | 4 |
| 9 | BUCHA BANDEJA DIANTEIRA SUP | UNIDADE | 8 |
| 10 | BUCHA BANDEJA REDONDA | UNIDADE | 8 |
| 11 | BUCHA DO EIXO TRAZEIRO | UNIDADE | 8 |
| 12 | BURRINHO TRASEIRO | UNIDADE | 4 |
| 13 | CILINDRO EMBREAGEM DO PEDAL | UNIDADE | 4 |
| 14 | CILINDRO MESTRE DE FREIO | UNIDADE | 4 |
| 15 | COIFA CAMBIO | UNIDADE | 4 |
| 16 | COIFA RODA | UNIDADE | 4 |
| 17 | CORREIA ALTERNADOR | UNIDADE | 4 |
| 18 | CORREIA CVA | UNIDADE | 4 |
| 19 | CORREIA DENTADA | UNIDADE | 4 |
| 20 | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO | UNIDADE | 4 |
| 21 | COXIM CAMBIO | UNIDADE | 4 |
| 22 | COXIM DO MOTOR | UNIDADE | 4 |
| 23 | CUBO C/ROLAMENTO DIANTEIRO | UNIDADE | 4 |
| 24 | CUBO TRASEIRO C/ROLAMENTO | UNIDADE | 4 |
| 25 | DISCO DE FREIO | UNIDADE | 4 |
| 26 | ESCAPAMENTO FINAL | UNIDADE | 2 |
| 27 | ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO | UNIDADE | 2 |
| 28 | FILTRO AR CONDICIONADO | UNIDADE | 5 |
| 29 | FILTRO DE AR MOTOR | UNIDADE | 29 |
| 30 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | UNIDADE | 5 |
| 31 | FILTRO DE ÓLEO | UNIDADE | 5 |
| 32 | FLEXIVEL FREIO | UNIDADE | 5 |
| 33 | FLUIDO FREIO DOT4 | UNIDADE | 5 |
| 34 | JG CABOS VELA | UNIDADE | 4 |
| 35 | JG VELAS | UNIDADE | 4 |
| 36 | JUNTA HOMOCINETICA | UNIDADE | 4 |
| 37 | KIT DE EMBREAGEM | UNIDADE | 4 |
| 38 | KIT ESTABILIZADOR | UNIDADE | 4 |
| 39 | LAMPADA FAROL H4 | UNIDADE | 4 |
| 40 | LAMPADA FAROL H7 | UNIDADE | 4 |
| 41 | LAMPADA FREIO 2 POLO | UNIDADE | 4 |
| 42 | LAMPADA PISCA 1 POLO | UNIDADE | 4 |
| 43 | OLEO CAIXA SAE90 | UNIDADE | 4 |
| 44 | OLEO MOTOR SAE 15W40 FLEX | UNIDADE | 30 |
| 45 | PALHETAS PARA-BRISA | UNIDADE | 4 |
| 46 | PASTILHA DE FREIO | UNIDADE | 4 |
| 47 | PIVOT SUSPENSÃO | UNIDADE | 4 |
| 48 | REGULAGEM FREIO | UNIDADE | 4 |
| 49 | RELE AUXILIAR | UNIDADE | 4 |
| 50 | ROLAMENTO DIANTEIRO | UNIDADE | 4 |
| 51 | ROLAMENTO TRAZEIRO | UNIDADE | 4 |
| 52 | SAPATA FREIO TRASEIRA | UNIDADE | 4 |
| 53 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO | UNIDADE | 4 |
| 54 | TERMINAL AXIAL DE DIRECAO | UNIDADE | 4 |
| 55 | TERMINAL DE DIREÇÃO | UNIDADE | 4 |
DATA: 26/04/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 23/04/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?