Número do processo: 003/2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 29/03/2023
Data da publicação do edital: 16/03/2023
Valor estimado: R$ 187.027,56
Data publicação do aviso: 16/03/2023
Eletrônica: HTTP://WWW.BLL.ORG.BR
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE COPA E COZINHA) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE - PA
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
16/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | IOEPA Nº 35.327, PAG. 112 - HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1VMDEYJYMRTJ32LERZMELW4ZHG9P_28TJ/VIEW |
14/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PUBLICADO NO IOEPA: Nº 35.357, PAG. 100 - HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1-7Q9NUWTU0YKMC36SEBS9S3FQZQF2VEJ/VIEW |
13/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO E CONTRATO - PUBLICADO NO IOEPA: Nº 35.361, PAG.105 E 106 - HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1QFNT0OPYSZOHNINWNRNOE27E_BM-NO_2/VIEW |
16/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA HELENA DA SILVA BRAGA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA HELENA DA SILVA BRAGA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EDUARDO MARCELO AIRES VIANA |
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | JOSE LAURISVAN ROCHA BARBOSA |
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | JOSE LAURISVAN ROCHA BARBOSA |
Participante | Resultado |
---|---|
40.207.747 ALFREDO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | Vencedor |
A C DA SILVA COMERCIO DE GENEROS | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
13/04/2023 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
JOSE LAURISVAN ROCHA BARBOSA |
|
16/03/2023 - 14:46 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARIA HELENA DA SILVA BRAGA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?