Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 2 | 16.67% |
SERVIÇOS | 2 | 16.67% |
SUGESTÕES | 8 | 66.67% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 12 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNCIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE | 12 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 5 | 41.67% |
2024 | 7 | 58.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 8.33% |
FEMININO | 1 | 8.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 16.67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 10 |
(91)9.8841-1433
91988411433
cmgn2017@gmail.com
Câmara Municipal de Garrafão do Norte
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 27/08/2024 19:50:00
Qual o seu nível de satisfação com essa página?