Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 2 | 15.38% |
SERVIÇOS | 2 | 15.38% |
SUGESTÕES | 9 | 69.23% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 13 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNCIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE | 13 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 5 | 38.46% |
2024 | 8 | 61.54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 7.69% |
FEMININO | 1 | 7.69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 15.38% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
(91)9.8841-1433
91988411433
cmgn2017@gmail.com
Câmara Municipal de Garrafão do Norte
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 27/08/2024 19:50:00
Qual o seu nível de satisfação com essa página?