| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SERVIÇOS | 2 | 11.11% |
| SUGESTÕES | 12 | 66.67% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 15 | 83.33% |
| WEBSITE | 1 | 5.56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNCIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE | 16 | 88.89% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 5 | 27.78% |
| 2024 | 8 | 44.44% |
| 2025 | 3 | 16.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 11.11% |
| FEMININO | 1 | 5.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 11.11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5.56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
(91)9.8841-1433
91988411433
cmgn2017@gmail.com
Câmara Municipal de Garrafão do Norte
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/05/2025 16:46:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?